课程简介
华东理工大学是教育部批准开展现代远程教育试点的高校之一。学校实行自主招生,自主考试,自主择优录取。学生修读完教学计划规定的学分,成绩合格(本科生须通过全国高校网络教育考试委员会组织的部分公共课统考,详见网上公布的网考委文件),颁发国家承认的由教育部电子注册的华东理工大学毕业文凭(网络教育);达到学位授予条例规定的,授予华东理工大学成人高等教育学士学位证书。
课程优势
全面跟踪式服务,确保您顺利毕业
国家承认学历 教育部电子注册 学生户口所在地不限
自主招生 自主考试 自主录取
招生对象
凡持有国民教育系列的专科(含高职)以上毕业证书者可报考专科起点本科(专升本)。考生户籍所在地不限。
学习时间
每年分春季与秋季两季入学:秋季开学时间为9月;春季开学时间为3月。
学习方式
网上自主学习、实时直播授课、集中面授辅导、教师网络答疑、注重过程考核等相结合。
课程费用
按学分收取学费,上海地区本科210元/学分,专升本总学分为84学分。
课程设置
2003级工程管理(项目管理)(专升本)专业教学计划课程进程表 |
课程性质 | 课程名称 | 上课学期 | 课程学分 | 学分分配 | 考核方式 |
授课 | 实验或实训 | 上机 |
公共基础课 | 大学英语(3)(本) | 1 | 4 | 4 | | | 考试 |
计算机应用基础(本) | 1 | 5 | 3 | | 2 | 考试 |
世界政治与经济关系 | 1 | 4 | 4 | | | 考查 |
现代远程教育概论(本) | 1 | 1 | 1 | | | 考查 |
大学英语(4)(本) | 2 | 4 | 4 | | | 考试 |
小计 | | 18 | | | | |
专业基础课 | 管理学原理(本) | 1 | 5 | 5 | | | 考试 |
微观经济学 | 2 | 4 | 4 | | | 考试 |
宏观经济学 | 2 | 4 | 4 | | | 考试 |
建筑工程概论 | 3 | 4 | 4 | | | 考试 |
营销管理(本) | 3 | 5 | 5 | | | 考试 |
小计 | | 22 | | | | |
专业必修课 | 项目采购与合同管理 | 2 | 4 | 4 | | | 考试 |
项目风险管理 | 3 | 4 | 4 | | | 考试 |
项目预算与成本管理 | 3 | 5 | 5 | | | 考试 |
项目质量管理 | 3 | 5 | 5 | | | 考试 |
项目论证与评估 | 4 | 4 | 4 | | | 考试 |
小计 | | 22 | | | | |
毕业环节社会实践(项目管理) | 4 | 2 | | 2 | | 考查 |
毕业论文(设计)撰写方法辅导(项目管理) | 4 | 1 | 1 | | | 考查 |
毕业论文(设计)(项目管理) | 5 | 10 | | 10 | | 考试 |
小计 | | 13 | | | | |
专业选修课(方向限选) | 项目人力资源管理 | 2 | 3 | 3 | | | 考查 |
生产运营管理 | 4 | 3 | 3 | | | 考查 |
小计 | | 6 | | | | |
公共选修课 | 通识类 | 2 | 2 | 2 | | | 考查 |
讲座类 | 3 | 1 | 1 | | | 考查 |
小计 | | 3 | | | | |
总计 | | 84 | | | | |
学期课程: | 共22一5二6三6四4五1 | | | | | | |
证书样本